<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Интернет портал по логистике Лобанов-логист [тема: Логистический аудит склада]</title>
		<link>http://lobanov-logist.ru</link>
		<description>Новое в теме Логистический аудит склада форума Объявления на сайте Интернет портал по логистике Лобанов-логист [lobanov-logist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:39:50 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Логистический аудит склада</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic210/message1115/">Логистический аудит склада</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum12/">Объявления</a>. <br />
			Привет коллеги!<br />Так называемый кризис влияет на все сферы бизнеса &nbsp;и отрасли.<br />Часто владельцам компаний сложно ориентироваться в быстро меняющейся бизнес-среде, но это необходимо, чтобы принять правильное, жизненно важное решение.<br />Практически все владельцы бизнеса понимают, что нужно оптимизировать бизнес и сокращать затраты<br />Но КАК и ГДЕ?<br />Вот в чём вопрос!<br />Можно ведь так насокращать, что бизнес умрёт быстрее.<br />Логистический аудит позволяет разобраться в сложных хитросплетениях бизнес-процессов компании!<br />Но разобраться мало -мало поставить диагноз, так как срочно требуется принятие конкретных мер, иногда хирургических, чтобы оторвать от бизнеса &quot;раковые опухоли&quot;, убивающие компанию.<br />Поэтому сейчас стала очень востребована работа наших специалистов &quot;под ключ&quot; в качестве &quot;коучей&quot; и внешних директоров по логистике.<br />По сути это проектная работа, но с оперативным внедрением инновационных решений.<br />Оказалась очень эффективна форма работы в компании внешнего эксперта, когда работа с непонятным результатом не растягивается на длительное время, а на каждый месяц составляется план по достижению финансового результата методами логистики.<br />Таким образом, &quot;пошагово&quot; компания модернизируется и при этом не требуется большой бюджет.<br />Уже есть опыт такой технологии работы эксперта по логистике в нескольких компаниях с гарантированным положительным результатом.<br />При этом, консультанту приходится брать на себя ответственность за результат, что не свойственно для консалтингового рынка.<br />Но кризис вносит коррективы и &nbsp;в консалтинговый бизнес! <br />
			<i>16.04.2015 13:00:22, Lobanov.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic210/message1115/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic210/message1115/</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 13:00:22 +0300</pubDate>
			<category>Объявления</category>
		</item>
		<item>
			<title>Логистический аудит склада</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic210/message784/">Логистический аудит склада</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum12/">Объявления</a>. <br />
			<span class="bx-font" style="font-size:large;"><b><span class="bx-font" style="color:#0072bc">Логистический &nbsp;аудит &nbsp;склада </span>– это самая &nbsp;востребованная &nbsp;работа &nbsp;в области логистического консалтинга</b>, которая, как правило, &nbsp;состоит &nbsp;из &nbsp;следующих &nbsp;разделов ТЗ:</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-size:large;">Получение &nbsp;и &nbsp;анализ &nbsp;исходных &nbsp;данных &nbsp;о &nbsp;планировке, товародвижении &nbsp;склада. &nbsp;Анализируются товарные, информационные, документарные потоки, &nbsp;экономическая &nbsp;эффективность, ИТ и &nbsp;техническое оснащение &nbsp;склада. &nbsp;Данные получаются &nbsp;из &nbsp;различных &nbsp;источников: &nbsp;опросных &nbsp;листов, &nbsp;опроса &nbsp;сотрудников, осмотра &nbsp;объекта &nbsp;на месте, выгрузки &nbsp;из &nbsp;БД ИТ &nbsp;и т.д.</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-size:large;">Анализ общей эффективности работы СК, в т.ч. систем складской логистики, &nbsp;планировки склада, схем размещения товара, технического оснащения склада, технико-экономических показателей работы, товарной номенклатуры, систем товародвижения и документооборота на складе, провести экспертизу информационной системы, системы мотивации и &nbsp;уровня &nbsp;подготовки &nbsp;персонала &nbsp;склада. &nbsp;</span><br /><span class="bx-font" style="font-size:large;">Данные получаются &nbsp;из &nbsp;различных &nbsp;источников: &nbsp;опросных &nbsp;листов, &nbsp;опроса &nbsp;сотрудников, осмотра &nbsp;объекта &nbsp;на месте, выгрузки &nbsp;из &nbsp;БД ИТ &nbsp;и т.д.</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-size:large;">Предварительный анализ эффективности существующих технологий поступления грузов, хранения, комиссионирования, упаковки, отпуска и т.д. &nbsp;Выявить «узкие места»</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-size:large;">Определение основных проблем в функционировании системы складской логистики, постановка целей и управленческих задач, ранжирование задач.</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-size:large;">Рекомендации по оптимизации складских процессов.</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-size:large;">Предварительное определение цены разработки и внедрения проектов оптимизации управления складскими системами и реинжиниринга технологий грузопереработки.</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-size:large;">Предварительная оценка возможности снижения доли складских издержек в конечной стоимости продукции при различных вариантах управленческих решений.</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-size:large;">Прогноз отдаленных результатов.</span><br /> <br /> <br /> &nbsp;<img src="http://lobanov-logist.ru/upload/main/smiles/5/icon_exclaim.gif" border="0" data-code=":!:" data-definition="SD" alt=":!:" style="width:16px;height:16px;" title="Восклицание" class="bx-smile" /> &nbsp;<span class="bx-font" style="font-family:Courier">В практике компании Лобанов-логист, а это несколько десятков проведённых аудитов склада, &nbsp;нет ни одной одинаковой работы.</span><br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Логистический аудит - это не шаблонная работа! </span><br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Аудит отвечает на вопросы: </span><br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Что происходит на складе? </span><br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Какие проблемы? </span><br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Что нужно делать?</span><br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Дальнейший логистический проект отвечает на вопрос - Как делать? и обладает бОльшей детализацией, чем логистический аудит!</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Логистические аудиты имеют существенные отличия друг от друга даже в очень похожих бизнесах, так как ЦЕЛИ аудита у всех наших клиентов &nbsp;свои.</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Прежде чем проводить логистический аудит склада нужно ответить на вопросы: </span><br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Зачем вы проводите аудит? </span><br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Что вы хотите в результате получить от этой работы, поставив определённые ЗАДАЧИ логистического аудита склада?</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Проведение логистического аудита без понимания его цели и задач - это выброшенные деньги!</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Финансовый результат логистического аудита склада может быть очень существенным, если клиент грамотно воспользуется результатами аудита и прислушается к рекомендациям консультанта. </span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Компания Лобанов-логист наработала огромный опыт в проведении логистических аудитов склада, поэтому может ГАРАНТИРОВАТЬ положительный результат, работая "под ключ" &nbsp;с внедрением на вашем складе своих рекомендаций с частичной оплатой "от результата"!</span><br /> <br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Подробно ознакомиться с нашей услугой можно здесь:</span><br /><span class="bx-font" style="color:#666666"><noindex><a href="http://www.lobanov-logist.ru/service/logisticheskiy-audit/%5B/COLOR%5D" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.lobanov-logist.ru/service/logisticheskiy-audit/</span></a></noindex><br /><span class="bx-font" style="font-family:Courier">Практику наших работ можно увидеть в разделе "наши клиенты" </span><br /><span class="bx-font" style="color:#666666"><noindex><a href="http://www.lobanov-logist.ru/about/clients/%5B/COLOR%5D" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.lobanov-logist.ru/about/clients/</span></a></noindex> <br />
			<i>27.10.2014 14:39:49, Николай Лобанов.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic210/message784/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic210/message784/</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 14:39:49 +0300</pubDate>
			<category>Объявления</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
