<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Интернет портал по логистике Лобанов-логист [тема: целевой уровень запасов]</title>
		<link>http://lobanov-logist.ru</link>
		<description>Новое в теме целевой уровень запасов форума Управление запасами на сайте Интернет портал по логистике Лобанов-логист [lobanov-logist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:48:36 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>целевой уровень запасов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic258/message995/">целевой уровень запасов</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum4/">Управление запасами</a>. <br />
			Дело в том, что простой формулы нет, а есть некий алгоритм, по которому можно произвести расчёт. И тут есть варианты. Я так понимаю, что "минимальный уровень запаса" во входных данных предполагает вариацию объёмов потребления, а значит у этого алгоритма должны быть ещё и вероятностные характеристики. А чтобы в таком алгоритме оценить оптимальный уровень целевого запаса, нужны ещё дополнительные входные параметры, которые влияют на так называемую "функцию потерь", которую и будет минимизировать этот алгоритм. Пример алгоритма есть в статье про <noindex><a href="http://upravlenie-zapasami.ru/statii/raschyot-urovnya-logisticheskogo-servisa/" target="_blank" rel="nofollow" >расчет точки дозаказа</a></noindex>. <br />
			<i>02.03.2015 01:42:09, RazVal.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic258/message995/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic258/message995/</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 01:42:09 +0300</pubDate>
			<category>Управление запасами</category>
		</item>
		<item>
			<title>целевой уровень запасов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic258/message993/">целевой уровень запасов</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum4/">Управление запасами</a>. <br />
			<span class="bx-font" style="color:#1f497d">День добрый! По какой формуле можно определить целевой уровень запасов на складе (с учетом транзита и без учета транзита), если известны размер партии, минимальный уровень запаса в шт, время транзита, прогноз потребления, заказы размещаются раз в месяц...</span> <br />
			<i>28.02.2015 18:35:50, ildar.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic258/message993/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic258/message993/</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 18:35:50 +0300</pubDate>
			<category>Управление запасами</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
