<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Интернет портал по логистике Лобанов-логист [тема: Весовой контроль]</title>
		<link>http://lobanov-logist.ru</link>
		<description>Новое в теме Весовой контроль форума Информационные технологии на сайте Интернет портал по логистике Лобанов-логист [lobanov-logist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:06:24 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Весовой контроль</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic311/message1186/">Весовой контроль</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_6H4949mv" href="/new_forum/user/2257/" bx-tooltip-user-id="2257">hizhovskiy</a> написал:<br />Добрый день. На продуктовом распределительном центре установленная система WMS от Manhattan. <br />НА текущий момент пытаемся внедрить весовой контроль качества сборки заказов. Столкнулись со следующими проблемами:<br />- из за нестабильных весовых характеристик нет возможность установить допуск по определению правильности собранной паллете к 0,6 мин. короба. <br />- как контролировать правильность сборки на Овощах и Фруктах.<br />- как контролировать правильность сборки заказа если товар имеет динамический вес. Мясная гастрономия.<br />- на текущий момент сборщики сканируют ТСД ячейку отбора, ШК товара и ТСД им отображает необходимое количество к отборке коробов. Есть ли смысл сканировать ШК каждой коробки при отборе.<br />Как возможно решить данные проблемы.<br />=============<br />Привет коллега!<br />О весовом контроле уже есть тема на форуме и мы уже обсудили некоторые нюансы работы с весовым товаром.<br />Единого рецепта хорошего для всех конечно же нет, но есть так называемые &quot;лучшие бизнес-практики&quot;, с которыми можно ознакомиться на аналогичных складах иностранных компаний, которые уже преодолели ваши трудности складской технологии.<br />В то же время логистика должна всегда руководствоваться &quot;здравым смыслом&quot; и при этом использовать &quot;творческий подход&quot;!<br />Вы можете найти для себя интересные решения &nbsp;ваших складских проблем, если, например, внимательно посмотрите на технологию работы &nbsp;стандартного супермаркета типа Ашана, Метро, Магнита.<br />Обратите внимание, что их технологии работы &nbsp;очень похожи и совпадают на 90-95%, а ассортиментная матрица такая же как у вас на складе.<br />Как в супермаркетах решают ваши проблемы с овощами, фруктами, мясом?<br />Где и как взвешивают? Как и когда маркируют этикеткой?<br />По сути, сборщик склада &nbsp;- это тот же сборщик заказов на складе, а кассир - это контролёр склада!<br />Кроме этого в супермаркете есть фасовщики, которые есть и на складе, которые помогают в комплектации заказов.<br />Давайте здесь и сейчас устроим &quot;мозговой штурм&quot; по вашим проблемам и найдём приемлемые (не идеальные!) решения, которые будут оптимальными по сути! <img src="http://lobanov-logist.ru/upload/main/smiles/5/icon_wink.gif" border="0" data-code=";)" data-definition="SD" alt=";)" style="width:16px;height:16px;" title="Шутливо" class="bx-smile" /> &nbsp; <br />
			<i>17.06.2015 17:02:28, Lobanov.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic311/message1186/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic311/message1186/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 17:02:28 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>Весовой контроль</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic311/message1185/">Весовой контроль</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Добрый день. На продуктовом распределительном центре установленная система WMS от Manhattan. <br />НА текущий момент пытаемся внедрить весовой контроль качества сборки заказов. Столкнулись со следующими проблемами:<br />- из за нестабильных весовых характеристик нет возможность установить допуск по определению правильности собранной паллете к 0,6 мин. короба. <br />- как контролировать правильность сборки на Овощах и Фруктах.<br />- как контролировать правильность сборки заказа если товар имеет динамический вес. Мясная гастрономия.<br />- на текущий момент сборщики сканируют ТСД ячейку отбора, ШК товара и ТСД им отображает необходимое количество к отборке коробов. Есть ли смысл сканировать ШК каждой коробки при отборе.<br />Как возможно решить данные проблемы. <br />
			<i>17.06.2015 16:40:18, hizhovskiy.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic311/message1185/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic311/message1185/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 16:40:18 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
