<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Интернет портал по логистике Лобанов-логист [тема: Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис]</title>
		<link>http://lobanov-logist.ru</link>
		<description>Новое в теме Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис форума Управление запасами на сайте Интернет портал по логистике Лобанов-логист [lobanov-logist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:44:55 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2060/">Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum4/">Управление запасами</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_KupEr0ya" href="/new_forum/user/5/" bx-tooltip-user-id="5">Lobanov</a> написал:<br /><br />====quote====<br /> RazVal &nbsp; написал:<br />что ещё можно сделать в &nbsp; <noindex><a href="http://upravlenie-zapasami.ru/statii/antikrizisnoe-upravlenie-zapasami/" target="_blank" rel="nofollow" >&quot;кризис&quot; с &nbsp;управлением величиной запасов, кроме abc анализ</a></noindex> &nbsp;а.<br />=============<br />Вот если компания работает в достаточно узком сегменте рынка и началась вот такая чехарда на рынке, то какую стратегию поведения избрать.<br />=============<br />По мне - так стать лучшим для тех клиентов, которые остались.<br /><br /><br /><br />====quote====<br />Твой совет иметь несколько поставщиков и быстро переориентироваться в случае чего, в реальности &nbsp;жизни не осуществим, так как на конкретный вид товара весьма ограниченное количество поставщиков, далеко не идеальных, а договора с ними заключаются не на один день и не за один день - это процесс инертный.<br />=============<br />Совершенно верно! Поэтому данную работу надо было бы делать ещё до "кризиса". Конкретно "ВкусВилл - Избёнка" объявила этот год - годом задвоения и даже затроения поставщиков. Тяжело, с пробуксовками, но результат уже есть! :) &nbsp;<br /><br /><br /><br />====quote====<br />Клиенты некоторые наглеют и пытаются переложить все риски на поставщика и если вы поставщик, то рискуете остаться с закупленным под клиента товаром от которого тот отказался, перебежав к другому поставщику. <br />Возникает вопрос, а нужно ли брать на себя риски, которые скидывает на тебя клиент или послать его подальше? &nbsp;А если пошлёшь, так можно быстро остаться без клиентов!<br />=============<br />Опять же нельзя не согласиться! Поэтому я и предлагаю весь ассортимент проанализировать на предмет его "рискованности", то есть величины опасности остаться с запасами каждого из товаров один на один, без клиентов. По товарам, на которые есть пусть не устойчивый, но спрос от разных клиентов - можно брать на себя все риски, даже если часть клиентов отвалится, то остальные его выберут, просто, позже. По уникальной же заказухе: либо глубокое погружение в дела клиента, чтобы было как в народной русской пословице "доверяй, но проверяй"; либо разделение рисков - чаще всего через банальную предоплату.<br /><br /><br /><br />====quote====<br />Всё таки какие сейчас поведенческие тренды у клиентов, поставщиков?<br />=============<br />Поставщики сейчас пытаются переложить свои убытки от снижения оборотов на клиентов через повышение цен, клиенты - активно давят на условия поставщиков, почувствовав силу.<br /><br /><br /><br />====quote====<br />По поводу вопроса расширять или сужать ассортимент - какой тренд сегодня?<br />=============<br />Глобально - сужение через отказ от рискованных товаров, при этом локально может быть и расширение - для выхода в новую нишу с целью удовлетворить специализированные нужды клиента - то бишь становления для него лучшим. ;) <br />
			<i>10.04.2016 03:35:33, RazVal.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2060/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2060/</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 03:35:33 +0300</pubDate>
			<category>Управление запасами</category>
		</item>
		<item>
			<title>Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2023/">Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum4/">Управление запасами</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_62XMK3Rl" href="/new_forum/user/388/" bx-tooltip-user-id="388">RazVal</a> написал:<br />В своё время ещё по итогам позапрошлого &quot;кризиса&quot; написал статью как раз про то, что ещё можно сделать в &nbsp;<noindex><a href="http://upravlenie-zapasami.ru/statii/antikrizisnoe-upravlenie-zapasami/" target="_blank" rel="nofollow" >&quot;кризис&quot; с &nbsp;управлением величиной запасов, кроме abc анализ</a></noindex> а. &nbsp; Если будут вопросы по статье или более детальные, именно практические вопросы по теме, то с удовольствием отвечу.<br />=============<br />Привет Валера!<br />Статью твою конечно читал и там в общем-то правильные советы поведения в &nbsp;любой кризис.<br />Но мне бы хотелось в этой теме понять тренды &nbsp;поведения компаний именно в сегодняшней ситуации, когда кризис не у всех, например химическая промышленность растёт, а строительный рынок падает.<br />Вот если компания работает в достаточно узком сегменте рынка и началась вот такая чехарда на рынке, то какую стратегию поведения избрать.<br />Твой совет иметь несколько поставщиков и быстро переориентироваться в случае чего, в реальности &nbsp;жизни не осуществим, так как на конкретный вид товара весьма ограниченное количество поставщиков, далеко не идеальных, а договора с ними заключаются не на один день и не за один день - это процесс инертный.<br />Клиенты некоторые наглеют и пытаются переложить все риски на поставщика и если вы поставщик, то рискуете остаться с закупленным под клиента товаром от которого тот отказался, перебежав к другому поставщику. <br />Возникает вопрос, а нужно ли брать на себя риски, которые скидывает на тебя клиент или послать его подальше? &nbsp;А если пошлёшь, так можно быстро остаться без клиентов!<br />Всё таки какие сейчас поведенческие тренды у клиентов, поставщиков?<br />Сотрудников вот сейчас никто не увольняет, зарплату замораживают - это явный сегодняшний тренд, в отличии от кризиса 2008 года, когда высоко оплачиваемые &nbsp; директора по логистике и закупкам оказывались на улице, а вместо них нанимали девочек-переводчиц.<br />По поводу вопроса расширять или сужать ассортимент - какой тренд сегодня? <br />
			<i>21.03.2016 16:05:19, Lobanov.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2023/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2023/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 16:05:19 +0300</pubDate>
			<category>Управление запасами</category>
		</item>
		<item>
			<title>Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2022/">Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum4/">Управление запасами</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_yvHND5cH" href="/new_forum/user/388/" bx-tooltip-user-id="388"><u></u>RazVal</a> написал:<br />написал статью как раз про то, что ещё можно сделать в &quot;кризис&quot; с &nbsp;управлением величиной запасов, кроме abc анализа<br />=============<br />Хорошая статья. Но учитывая что кризисы различны, основная мысль(основной тезис), для использования, это серьезная <u>детализация </u>возникших препятствий в логистических(связанных) процессах. &nbsp; <br />
			<i>21.03.2016 15:59:45, Dimabear.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2022/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2022/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 15:59:45 +0300</pubDate>
			<category>Управление запасами</category>
		</item>
		<item>
			<title>Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2021/">Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum4/">Управление запасами</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_GVkXYgZP" href="/new_forum/user/5/" bx-tooltip-user-id="5">Lobanov</a> написал:<br /><br />====quote====<br /> Dimabear &nbsp; написал:<br />1. С применением Парето, актуализируем бестселлеры продаж.<br />2. Сокращаем лидтайм - добиваемся снижения стоков, связанных со сроками поставок.<br />3. С учетом сезонности, необходимо провести делист запасов с длинными сроками.<br />=============<br />Привет!<br />Спасибо за ответ, но не совсем понял:<br />С Правилом Паретто всё понятно, но как вы &quot;актуализируете&quot;? Что именно делаете?<br />Лид тайм -другими словами &quot;плечо доставки&quot; - Как сокращаете стоки, если плечо доставки фактически сейчас во многих компаниях увеличилось по не зависящим от них причинам -санкции.<br />Европа закрылась Аргентина открылась! Цепочка поставок усложнилась и удлинилась, стала дороже.<br />&quot;Делист запасов&quot; - это как? &nbsp;Провели и что дальше?<br />Можно ли подробнее рассказать?<br />=============<br />Так это без демагогии и словоблудия...))<br />Итак - под актуализацией бестселлеров, подразумевается оптимизация/сокращение, до разумного предела их объемов, разумеется не забывая об остальных 80%. Вообще это показывает ABC-XYZ анализ.<br />Плечо доставки можно уменьшить, различными способами...Например, что бы не ждать общей очереди на границе. закинуть паллет скоропорта в фуру... Рассмотреть иные варианты транспортировки - паром/река/море, авиа(на ~10% бестселлеров), ж/д на ~90% остального стока и т.д. Все зависит конкретно от видов продукции, и т.д. - я лишь публикую направление в котором стоит рассматривать перспективы.<br />Что касается делиста - избавились от не ненужно, освободили площадь для бест. Т.е. грубо говоря акцентируем внимание на том, что оборачивается со значительной скоростью. Несомненно, необходимо постоянно держать руку на пульсе и стимулировать оборачиваемость. <br />
			<i>21.03.2016 15:41:23, Dimabear.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2021/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2021/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 15:41:23 +0300</pubDate>
			<category>Управление запасами</category>
		</item>
		<item>
			<title>Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2019/">Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum4/">Управление запасами</a>. <br />
			В своё время ещё по итогам позапрошлого "кризиса" написал статью как раз про то, что ещё можно сделать в <noindex><a href="http://upravlenie-zapasami.ru/statii/antikrizisnoe-upravlenie-zapasami/" target="_blank" rel="nofollow" >&quot;кризис&quot; с &nbsp;управлением величиной запасов, кроме abc анализ</a></noindex>а. <img src="http://lobanov-logist.ru/upload/main/smiles/5/icon_wink.gif" border="0" data-code=";)" data-definition="SD" alt=";)" style="width:16px;height:16px;" title="Шутливо" class="bx-smile" /> Если будут вопросы по статье или более детальные, именно практические вопросы по теме, то с удовольствием отвечу. <br />
			<i>21.03.2016 13:57:26, RazVal.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2019/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2019/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 13:57:26 +0300</pubDate>
			<category>Управление запасами</category>
		</item>
		<item>
			<title>Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2018/">Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum4/">Управление запасами</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_x0iu9t5b" href="/new_forum/user/2537/" bx-tooltip-user-id="2537">Dimabear</a> написал:<br />1. С применением Парето, актуализируем бестселлеры продаж.<br />2. Сокращаем лидтайм - добиваемся снижения стоков, связанных со сроками поставок.<br />3. С учетом сезонности, необходимо провести делист запасов с длинными сроками.<br />=============<br />Привет!<br />Спасибо за ответ, но не совсем понял:<br />С Правилом Паретто всё понятно, но как вы &quot;актуализируете&quot;? Что именно делаете?<br />Лид тайм -другими словами &quot;плечо доставки&quot; - Как сокращаете стоки, если плечо доставки фактически сейчас во многих компаниях увеличилось по не зависящим от них причинам -санкции.<br />Европа закрылась Аргентина открылась! Цепочка поставок усложнилась и удлинилась, стала дороже.<br />&quot;Делист запасов&quot; - это как? &nbsp;Провели и что дальше?<br />Можно ли подробнее рассказать? &nbsp; <br />
			<i>21.03.2016 13:48:47, Lobanov.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2018/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2018/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 13:48:47 +0300</pubDate>
			<category>Управление запасами</category>
		</item>
		<item>
			<title>Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2017/">Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum4/">Управление запасами</a>. <br />
			1. С применением Парето, актуализируем бестселлеры продаж.<br />2. Сокращаем лидтайм - добиваемся снижения стоков, связанных со сроками поставок.<br />3. С учетом сезонности, необходимо провести делист запасов с длинными сроками. <br />
			<i>21.03.2016 13:19:03, Dimabear.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2017/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2017/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 13:19:03 +0300</pubDate>
			<category>Управление запасами</category>
		</item>
		<item>
			<title>Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2016/">Практическое управление запасами при отсутствии стабильного спроса в  кризис</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum4/">Управление запасами</a>. <br />
			Коллеги, <br />хотелось бы обсудить одну очень важную и актуальную задачу, которая не имеет &nbsp;однозначного правильного решения.<br />Эта задача выглядит достаточно глобально, так как необходимо определить политику закупок компании и систему управления запасами не в теории, а в практической коммерческой деятельности сейчас, в кризис, когда &nbsp;данные прежних периодов практически бесполезны, так как компания поменяла западных поставщиков на восточных или внутренних, когда прежние якорные клиенты исчезли или ушли, поменяв направления своего бизнеса.<br />Хотелось бы обсудить с вами вопрос: <br />Что делать директору по логистике торгово-производственной компании сейчас на практике? <br />Как менять стратегию закупок и управление запасами?<br />Видя как растёт из месяца в месяц товарный запас, ухудшается оборачиваемость, надо что-то делать!<br />Вопрос -ЧТО?<br />Коллеги прошу поделиться вашим практическим опытом!<br />Что вы сейчас реально предпринимаете в области управления запасами, как меняете стратегию закупок &nbsp;для того чтобы выжить в &nbsp;этот переломный период истории.<br />Какую стратегию развития логистики компании вы выбираете? &nbsp;<br />Какие инструменты и методы управления логистикой используете?<br />Расширяете ли ассортиментную матрицу для &nbsp;повышения стабильности &nbsp;или, наоборот, сужаете её, убирая товары &nbsp;группы &nbsp;&quot;С&quot;, которые становятся неликвидами и замораживают оборотные средства &nbsp;в &nbsp;сверхнормативных запасах!?<br />Меняете ли условия &nbsp;поставок с &nbsp;контрагентами? Как? Делаете условия более жёсткими, снижая свои риски, или, наоборот, предлагаете более либеральные &nbsp;условия, &nbsp;чтобы сохранить отношения и не потерять партнёров?<br />Давайте обсудим эту интересную тему, которая может вынести нас &nbsp;в область маркетинга с &nbsp;активным управлением рынком и в область более &nbsp;интегрированной цепочки поставок, чтобы вместе выживать было легче! <img src="http://lobanov-logist.ru/upload/main/smiles/5/icon_exclaim.gif" border="0" data-code=":!:" data-definition="SD" alt=":!:" style="width:16px;height:16px;" title="Восклицание" class="bx-smile" /><br />Но прошу без демагогии и словоблудия предлагать реальные вещи, которые вы опробовали &nbsp;и применяете на практике в своих компаниях. &nbsp; &nbsp; <br />
			<i>20.03.2016 19:18:17, Lobanov.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2016/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum4/topic387/message2016/</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 19:18:17 +0300</pubDate>
			<category>Управление запасами</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
