<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Интернет портал по логистике Лобанов-логист [тема: Затраты в логистике. Найти и сократить, используя современные технологии]</title>
		<link>http://lobanov-logist.ru</link>
		<description>Новое в теме Затраты в логистике. Найти и сократить, используя современные технологии форума Объявления на сайте Интернет портал по логистике Лобанов-логист [lobanov-logist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:10:31 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Затраты в логистике. Найти и сократить, используя современные технологии</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic52/message396/">Затраты в логистике. Найти и сократить, используя современные технологии</a></b> <i>Эффективное  управление логистикой экономит компании до 20% совокупных затрат.</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum12/">Объявления</a>. <br />
			<b>Уважаемые специалисты по логистике и закупкам! </b><br /><br />Мы подготовили интересные семинары для вас в июне. Приезжайте в Санкт-Петербург в период белых ночей. Кстати, экскурсия по Санкт-Петербургу в подарок.<br /><br /><br /><noindex><a href="http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/21579.aspx?" target="_blank" rel="nofollow" >Управление поставками и поставщиками</a></noindex> Повышение квалификации <br /><b>13</b> &nbsp;— <b>17</b> июня 2014 года, Санкт-Петербург<br /><br /><noindex><a href="http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/21712.aspx" target="_blank" rel="nofollow" >Управление закупками и снабжением Повышение квалификации.</a></noindex> Популярный<br />2—6 июня 2014 года 30 июня—4 июля 2014 года, Санкт-Петербург<br /><br /> <br /><noindex><a href="http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24390.aspx" target="_blank" rel="nofollow" >Эффективная организация закупок в нефтегазодобывающем комплексе</a></noindex><b>. </b>Новый <br /> <br /><b>23</b> &nbsp;— <b>26</b> июня 2014 года, Москва<br /><b><noindex><a href="http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/4079.aspx" target="_blank" rel="nofollow" >Отдел комплектации оборудования. Организационные, экономические и юридические аспекты деятельности.</a></noindex> &nbsp;</b>Повышение квалификации <br /><b>23</b> июня — <b>27</b> июня 2014 года, Санкт-Петербург<br /><br /> <br /><noindex><a href="http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/23961.aspx" target="_blank" rel="nofollow" ><b>Логистика складирования. Оптимизация и возможности реконструкции складского комплекса</b>.</a></noindex> Новый <br /> 30 июня — 2 июля 2014 года, Москва <br />
			<i>22.04.2014 10:26:08, Полина Гивлеткильдеева.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic52/message396/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic52/message396/</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 10:26:08 +0400</pubDate>
			<category>Объявления</category>
		</item>
		<item>
			<title>Затраты в логистике. Найти и сократить, используя современные технологии</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic52/message285/">Затраты в логистике. Найти и сократить, используя современные технологии</a></b> <i>Эффективное  управление логистикой экономит компании до 20% совокупных затрат.</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum12/">Объявления</a>. <br />
			<div align="justify"><b>Какие нововведения в снабжении повысят рентабельность Вашей компании? Узнайте об этом на логистических семинарах ЦНТИ «Прогресс».</b></div><div align="center"><b><noindex><a href="http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/5460.aspx?ad=a5538a1b-e54e-432f-9f35-8df9d041f4b7" target="_blank" rel="nofollow" >21 &nbsp;— 25 апреля 2014 , Санкт-Петербург, «Логистика и склад современного предприятия»</a></noindex></b></div>Семинар комплексно рассматривает логистику на предприятии и насыщен практическими занятиями. Программа семинара <br />1. &nbsp; &nbsp; Эффективная логистическая система предприятия. Эффективное управление запасами<br />2. &nbsp; &nbsp; Логистическое планирование. <br />3. &nbsp; &nbsp; Логистика складирования. <br />4. &nbsp; &nbsp; Систем а управлени я складо м (WMS, Warehouse Management System). Цели внедрения. Задачи, которые решает WMS. Экономическая эффективность.<br /> <div align="justify">Практическая часть семинара:</div>·	 &nbsp; Бизнес-кейсы: - установление связи между качеством управления запасами и финансовыми показателями работы предприятия. Оценка уровня обслуживания предприятием за период.<br />·	 &nbsp; Бизнес-кейсы: - соответствие показателя уровня обслуживания реальному уровню. Расчет уровня оборачиваемости запасов при принятии ассортиментных решений. Ранжирование номенклатуры по выручке. Ранжирование номенклатуры по прибыли. Ранжирование по обращениям.<br />·	 &nbsp; Практические занятия: - расчет прогноза потребления нерегулярно потребляемых товаров. Расчет прогноза потребления регулярно потребляемых товаров. Расчет прогноза с применением коэффициентов. Расчет прогноза с учетом тенденции. Выбор модели прогнозирования.<br />·	 &nbsp; Бизнес-кейсы: – зависимость размера страховых запасов от времени выполнения заказа. Определение размера страхового запаса на основе среднего отклонения.<br />·	 &nbsp; Бизнес-кейсы: – расчет цикла заказа для несезонного спроса. Расчет цикла заказа для сезонного спроса. Расчет линейного объем запаса для товарной линии.<br /> <br /><b>Всем участникам выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации &nbsp;</b><br /><noindex><a href="http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/5460.aspx?ad=a5538a1b-e54e-432f-9f35-8df9d041f4b7" target="_blank" rel="nofollow" ><b>Подробнее</b></a></noindex><br /><br /> <br /><b><noindex><a href="http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12185.aspx?ad=a5538a1b-e54e-432f-9f35-8df9d041f4b7" target="_blank" rel="nofollow" >28 &nbsp;— 30 апреля 2014, Москва, «Снабжение на предприятии: новые технологии, оригинальные методы, оптимизация процессов»</a></noindex></b><br /> Семинар дает возможность рассмотреть снабжение на предприятии под углом повышения рентабельности компании. Вы сможете задать свои вопросы экспертам семинара. <br /><b> Анонс программы семинара </b><br />1. &nbsp; &nbsp; Формирование системы управления снабжением на предприятии. Разработка и применение Стандарта проведения работ по закупкам. <br />2. &nbsp; &nbsp; Оценка действующей системы закупок.<br />3. &nbsp; &nbsp; Инновационный подход к организации процесса закупок. Формирование эффективной организационной структуры службы закупок. Централизация закупок.<br />4. &nbsp; &nbsp; Управление рисками снабжения. Бюджет отдела снабжения. Программа сокращения закупочных издержек.<br />5. &nbsp; &nbsp; Разработка комплекса мероприятий по снижению затрат в закупочной деятельности.<br />6. &nbsp; &nbsp; Проведения аудита закупок.<br />7. &nbsp; &nbsp; Управление качеством поставок. Проведение конкурсов. Управление запасами. Нормирование запасов и выбор стратегий и систем управления запасами.<br />8. &nbsp; &nbsp; Методы повышения результативности коммерческих переговоров при закупке материальных ресурсов. Консультации по проблемам закупок.<br /><br /><br /><noindex><a href="http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12185.aspx?ad=a5538a1b-e54e-432f-9f35-8df9d041f4b7" target="_blank" rel="nofollow" ><b>Подробнее</b></a></noindex> <br />
			<i>26.02.2014 12:41:28, Полина Гивлеткильдеева.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic52/message285/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic52/message285/</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 12:41:28 +0400</pubDate>
			<category>Объявления</category>
		</item>
		<item>
			<title>Затраты в логистике. Найти и сократить, используя современные технологии</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic52/message166/">Затраты в логистике. Найти и сократить, используя современные технологии</a></b> <i>Эффективное  управление логистикой экономит компании до 20% совокупных затрат.</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum12/">Объявления</a>. <br />
			<i>Оптимизация логистических затрат занимает лидирующее место среди задач, которые ставятся перед директорами по логистике, закупкам, коммерческими директорами.</i><br /> <br />Есть различные способы снижения логистических затрат. Среди быстродействующих методов можно выделить:<br />·	 &nbsp; Снижение расходов путем перехода на более дешевые ресурсы.<br />·	 &nbsp; Проведение переговоров с поставщиками и покупателями на более низкие отпускные и розничные цены.<br /> <br />Но как повлияют эти решения на деятельность компании в долгосрочной перспективе?<br /><b>Как найти золотую середину в сокращении издержек и сохранении качества? </b><br /> <br /><b>Как использовать положительный эффект от комплексного анализа всех логистических звеньев с максимальной выгодой для компании? Как вывести логистику на новый уровень?</b><br /> <br /><b>Практика показывает: использование прогрессивных методов анализа и оптимизации затрат приносят наилучший результат.</b><br /> <ol><li>Поиск и сокращение тех видов деятельности, которые не создают добавленной ценности, путем анализа цепи поставок.<li>Оптимизация использования ресурсов предприятия и более эффективное управление факторами, влияющими на уровень затрат.<li>Обновление наиболее затратных звеньев логистической цепи.<br /></ol><b>Уважаемые специалисты!</b><br /><b><br />Понимая значимость и возросшую потребность в оптимизации затрат на предприятиях, ЦНТИ «Прогресс» разработал </b><b>новый семинар: </b><br /><b>« Сокращение логистических затрат в производственной компании. Координация между подразделениями для оптимизации затрат в логистике». </b>9 &nbsp;— 11 декабря 2013 года, Москва <br /> <br /><b>Ключевые вопросы программы:</b><br /> <br /><b>Логистические затраты и технологии их сокращения</b> <br /> <ul><li>Затраты в запасах.<li>Затраты на операции.<li>Затраты в складской логистике.<li>Затраты в закупках.<br /></ul><b>Координация взаимодействия между подразделениями для оптимизации логистических затрат. Алгоритм и результат</b> <br /> <ul><li>Оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов в логистике.<li>Разработка плана мероприятий по выстраиванию координации между подразделениями для оптимизации логистических затрат.<li>Оценка эффективности логистических затрат в производственной компании.<li>Влияние качества взаимодействия на уровень затрат.<li>Выявление потенциала сокращения затрат в логистике. <i>Формирование плана мероприятий, который приводит к существенному сокращению себестоимости товара/услуг.</i><br /></ul><b>Заинтересовались?</b><br /><noindex><a href="http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/22342.aspx?ad=18d0bc95-695d-4b59-bb76-37f0cdff6a18" target="_blank" rel="nofollow" ><b>Ознакомьтесь с подробной программой семинара и примите участие.</b></a></noindex> <br />
			<i>04.11.2013 10:44:58, Полина Гивлеткильдеева.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic52/message166/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum12/topic52/message166/</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 10:44:58 +0400</pubDate>
			<category>Объявления</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
