<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Интернет портал по логистике Лобанов-логист [тема: BigData в логистике. Миф или реальность?]</title>
		<link>http://lobanov-logist.ru</link>
		<description>Новое в теме BigData в логистике. Миф или реальность? форума Информационные технологии на сайте Интернет портал по логистике Лобанов-логист [lobanov-logist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:43:31 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2805/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			У нас есть опыт внедрения Big Data в логистике в области агрегации и дальнейшей автоматизированной обработки рыночных цен на грузоперевозки.<br />В результате мы создали инструмент &quot;&quot;Помощник формирования цены&quot;&quot;, позволяющий отслеживать min, max и среднюю ставку на перевозки автомобильным транспортом в разрезе направлений, типов кузова и тоннажа.<br /><br /><noindex><a href="https://ai.traffic.online/ratemate/" target="_blank" rel="nofollow" >https://ai.traffic.online/ratemate/</a></noindex> <br /><br />Данные обновляются каждый день. <br />
			<i>26.09.2019 16:26:32, Екатерина.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2805/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2805/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 16:26:32 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2698/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Мне еще одну тему рассказали, может тоже слышали. Про Амазон. Что они товар размещают одновременно в нескольких локациях. ЧТобы система при резервировании искала комбинации с минимальным расстоянием друг от друга. Например, заказал клиент Пасту и Книгу. Система проверила в какой локации они находятся рядом и резервирует товар. Не слышали о таком? <br />
			<i>01.11.2018 23:10:40, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2698/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2698/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 23:10:40 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2697/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			А по маршруту обхода, все сложно. На складах с динамическим размещением и не регулярным спросом, когда нет возможности выстроить товар &quot;от тяжелого к легкому&quot;, может и сработала бы система... Как вариант на статистике продаж предугадывать куда лучше переместить товар или как обойти склад с меньшими потерями времени. <br />
			<i>01.11.2018 23:09:01, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2697/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2697/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 23:09:01 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2696/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			2 <noindex><a href="https://www.lobanov-logist.ru/new_forum/user/2359/" target="_blank" rel="nofollow" >СергейК</a></noindex><br />Поэтому я и писал, что &quot;Если есть возможность, то как бы Вы внедрили БД в свои процессы?&quot;<br />Это как в пустом трамвае. Когда входишь и начинаешь перебирать места.<br />То одно кажется привлекательным, то другое, но надо остановиться на чем то.<br />Так и с этой задачей. Вроде и для пилота есть возможность поюзать, но <br />все задачи или кажутся слишком мелкими, или сверх-масштабными.<br /><br />Была еще такая идея - вывести &quot;портрет&quot; сотрудника для каждого типа отбора.<br />Для облегчения работы HR. Формат такой - смотрим на статистику работы<br />персонала, смотрим на его производительность, смотрим на данные, которые<br />есть в системе (возвраст, пол...) и выводим некую зависимость. <br />
			<i>01.11.2018 23:06:36, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2696/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2696/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 23:06:36 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2691/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Мой мелкий опыт показывает - что решение этих задач является далеко не первоочереднйо задачей, а скорее - где-то в хвосте. Когда уже &quot;все остальное&quot; хорошо и делать больше нечего... <img src="http://lobanov-logist.ru/upload/main/smiles/5/icon_wink.gif" border="0" data-code=";-)" data-definition="SD" alt=";-)" style="width:16px;height:16px;" title="Шутливо" class="bx-smile" /> Но я такого - не видел. Все застревает гораздо раньше чем возникает реальная потребность в речешении этих задач.<br /><br />По моим грубым оценкам - эффективность не сильно скакнет даже если эти задачи решить.<br /><br />опять же мой мелкий опыт показывает что 80% проблем при автоматизации складов (в моем случае) снимаются при приложении незначительных усилий со стороны автоматизаторов/заинтересованных лиц... большинству складов - этого хватает за глаза. К более продвинутой идеологии работы они попросту неготовы. <br />
			<i>01.11.2018 02:29:01, СергейК.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2691/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2691/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 02:29:01 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2690/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			ну и следует учесть, что решение вышеобозначенных задач должно кем-то оплачиваться. в рамках проекта автоматизации какого-либо склада - практически нереально. Значит, вне рамок проектов - это тоже имхо нереально.<br /><br />Остается - из спортивного интереса/хобби.<br /><br />ну и учитывать что частное решение - оно не воспроизводимо и поэтому для &quot;промышленного&quot; использования интереса представляет мало. <br />
			<i>01.11.2018 02:25:18, СергейК.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2690/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2690/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 02:25:18 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2689/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Ресурсное планирование - начальники складов часто спрашивают. Но работающих на автомате вариантов - я не видел... Обычно (?) ограничивается расчетом на основе статистики что &quot;если будем работать с такой же скоростью как последние 3 часа то успеем/не успеем&quot;.<br /><br />Еще хороший вариант на основе статистики и ее регрессионого анализа был в докладе Д.Перова на складских конференциях. <br />
			<i>01.11.2018 02:23:03, СергейК.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2689/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2689/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 02:23:03 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2688/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_9yTgZ22U" href="/new_forum/user/977/" bx-tooltip-user-id="977">Nikitich</a> написал:<br />То, что я вижу как варианты:<br />1 Перебор наиболее оптимальных вариантов размещения товара<br />2 Планирование наиболее оптимальных маршрутов обхода склада<br />3 Ресурсное планирование персонала для сборки \ приемки<br />=============<br />3. Этот вопрос меня тоже интересует, но чуть в более расширенной постановке - не только &quot;сборка/приемка&quot; - а вопрос перераспределения (для начала) человеческих ресурсов по участкам обработки товаропотока (а их может быть до 10 участков) с целью оптимизации (если на маркировке работы всего на 2 сотрудников, которые способны выполнить требуемый объем к требуемому времени (как это оценить?) то третий сотрудник (по завершению своего кванта работы) перенаправляется на тот участок, где не хватает ресурса). С учетом того, что на разных участках разные измеряемые/вычисляемые параметры, плюс постоянно меняющаяся ситуация на складе - все это должно обсчитываться достаточно оперативно (ну хотя бы раз в 5 минут) и (в глубокой математике не силен) достаточно трудоемкая оптимизационная задача. Так что - бооольшие сомнения<br /><br />2. Такое планирование должно обсчитываться очень быстро, так как задание построенное по порядку обхода &quot;бегунок&quot; получает как правило не заранее спланированное, а планируется в тот момент, когда выдается ему из перечня ожидаемых ячеек-отборов спланированных заранее. Плюс к этому - ситуация меняется постоянно. так что - имеет ли это смысл? подавляющее большинство складов имеет линейную структуру, где маршрут вполне нормально задается &quot;порядком обхода&quot; у ячеек. Может быть разве что как-то учесть связность проходов-рядов через пожарные проходы. Да и то это мне кажется излишествами.<br /><br />Прикладной алгоритм одного из возможных решений публиковался в журнале &quot;Логистика&quot;.<br /><br />1. Это мне кажется наиболее востребованной задачей. С учетом кучи разных памаетров (ABC, вместимости ячеек, ВГХ товаров, совместимости товаров, настроек разрешений размещений итд - тоже какая-то оптимизация. Но, по моему опыту это решается вполне успешно в текущих нормальных WMS/ <br />
			<i>01.11.2018 02:20:36, СергейК.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2688/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2688/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 02:20:36 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2687/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			То, что я вижу как варианты:<br />1 Перебор наиболее оптимальных вариантов размещения товара<br />2 Планирование наиболее оптимальных маршрутов обхода склада<br />3 Ресурсное планирование персонала для сборки \ приемки <br />
			<i>30.10.2018 23:18:47, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2687/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2687/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 23:18:47 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2686/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Это все (из самого интересного), что мне удалось нарыть. Может у кого то есть наработки (кейсы) по внедрению БД в логистике.<br />Или от обратного. Если есть возможность, то как бы Вы внедрили БД в свои процессы? <br />
			<i>30.10.2018 23:15:34, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2686/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2686/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 23:15:34 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2685/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Gartner в в августе 2015 года исключил Big Data из числа прорывных технологий (emerging technologies) и удалил ее с графика Hype Cycle. <br />В исследовании, озаглавленном “The Demise of Big Data, Its Lessons and the State of Things to Come” (&quot;Смерть Больших Данных, извлеченные уроки и ситуация в будущем&quot;), говорится, что это было сделано, чтобы перевести дискуссию о Больших Данных из области спекуляций в практическую плоскость.<br />С кривой Hype Cycle есть два выхода: первый – это когда технология действительно достигает плато продуктивности и за ней престают следить так пристально – как за повзрослевшим ребенком; второй вариант – это когда технология устаревает так и не достигнув стадии зрелости – умерла, так умерла, своего рода естественный отбор. В Hype Cycle Gartner мониторит около 2000 инновационных технологий, и нет ничего необычного, что каждый год какие-то из них погибают — никто не сочиняет по ним пространных некрологов, как мы наблюдаем в случае с Big Data. <br />Источник: <noindex><a href="http://www.globalcio.ru/workshops/1358/" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.globalcio.ru/workshops/1358/</a></noindex> <br />
			<i>30.10.2018 23:14:25, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2685/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2685/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 23:14:25 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2684/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Транспорт<br />Маршрутизация<br />Оптимизация маршрутизации в реальном режиме времени на основании текущих дорожных условй, доступных окон доставки.<br />Управление рисками<br />Анализ и пронозирование событий, влияющих на устойчивость систем и процессов<br />Стратегическое планирование<br />Долгосрочное планирование развития логистической сети<br />Маркетинг<br />Использование информации о клиентах для продвижения новых продуктов и услуг<br />Упреждающая логистика<br />Использование поведения клиентов для краткосрочного планирования спроса и соответствующего распределения продукции<br />Операционное планирование<br />Краткосрочная и среднесрочная оптимизация ресурсов и кадров<br />Краудсорсинг<br />Использование &quot;случайных&quot; попутных ресурсов для организации доставки<br />Вычисление нормативов на выполнение технологических операций (перевозка, погрузка, разгрузка, передача, оформление документов)<br />Построение (прогноз) плана доступных транспортных путей на ближайший период<br /><br />Источник: <noindex><a href="https://www.slideshare.net/vardangasparyan/big-data-in-supply-chain-management-big-trouble-or-big-opportunity?qid=f1f3e3dd-e815-4529-967e-98e2aafb60fb&amp;v=&amp;b=&amp;from_search=1" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.slideshare.net/vardangasparyan/big-data-in-supply-chain-management-big-trouble-or-big-op...</a></noindex> <br />
			<i>30.10.2018 23:14:17, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2684/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2684/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 23:14:17 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2683/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			P &amp; G:<br />127000 сотрудников<br />300 брендов<br />покрытие в 180 странах мира<br />4 миллиарда операций в день<br /><br />Реализация &quot;Business Spheres&quot;:<br />- 2 вогнутых экрана 32 футов в ширину и 8 футов высотой. Обращены друг к другу.<br />- предоставление данных в реальном режиме времени.<br />- обработка 200 терабайт данных.<br />- графическое представление.<br />- совместная работа групп (&quot;мозгового штурма&quot;)<br /><br /><br />Цель &quot;Business Spheres&quot;:<br />- одновременная работа с данными.<br />- изменение условий акций.<br />- изменение условий ценообразования.<br />- изменение ассортимента продукции.<br />- единые источники данных.<br /><br /><br />Пример анализа:<br />- является ли падение продаж во Франции из-за продаж только одному дистрибутору?<br />- что будет с продажами в Европе, если сократить рекламные расходы?<br />- если повысить цены, то какая будет доля?<br />- если повысить цены только на определенный процент, какая будет доля?<br /><br />Источник: <noindex><a href="http://sps.columbia.edu/applied-analytics/news/sharing-real-time-data-transform-decision-making" target="_blank" rel="nofollow" >http://sps.columbia.edu/applied-analytics/news/sharing-real-time-data-transform-decision-making</a></noindex><br /><noindex><a href="http://www.amberoon.com/CarpeDatumRx/bid/211677/Proctor-Gamble-Business-Sphere-and-Decision-Cockpits" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.amberoon.com/CarpeDatumRx/bid/211677/Proctor-Gamble-Business-Sphere-and-Decision-Cockpits</a></noindex> <br />
			<i>30.10.2018 23:14:01, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2683/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2683/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 23:14:01 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2682/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Procter &amp; Gamble с помощью БД проектируют новые продукты и составляют глобальные маркетинговые кампании. <br />P&amp;G создал специализированные офисы Business Spheres, где можно просматривать информацию в реальном времени. &nbsp;Таким образом, у менеджмента компании появилась возможность мгновенно проверять гипотезы и проводить эксперименты. P&amp;G считают, что Большие Данные помогают в прогнозировании деятельности компании. <br />
			<i>30.10.2018 23:13:51, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2682/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2682/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 23:13:51 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2681/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Источник: <noindex><a href="http://www.lscm.ru/index.php/ru/glavnaya/item/1097" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.lscm.ru/index.php/ru/glavnaya/item/1097</a></noindex> <br />Доки порта в Гамбурге занимают площадь в 7200 га (что составляет примерно 10% площади всего Гамбурга), и ресурсы роста исчерпаны. Однако количество контейнеров, проходящих через порт ежегодно, постоянно увеличивается, и на сегодняшний день составляет 9,3 миллиона (139 млн тонн). Движение внутри и за пределами порта становится всё плотнее, &nbsp;но при этом автомобили, которые обслуживают порт, проводят в движении лишь 30% всего времени работы, что является тревожным сигналом. Никакой возможности контролировать автомобильную ситуацию раньше не было. Глобальное IT-решение было сложно разработать из-за неоднородности всех данных и работы на одной территории множества брокеров и операторов терминалов, которые в первую очередь интересовались своей собственной эффективностью. Чтобы перемещение транспорта в порту не приводило к пробкам на дорогах и не превращалось в хаос, команда топ-менеджеров решила внедрять облачную систему Smart Port Logistics. Это программное решение позволяет держать под контролем весь поток товаров, перевозимый на 40 000 машинах в день. Со стороны ситуация в порту напоминает колонию муравьёв: огромное количество машин передвигаются между терминалами, перевозя по 6 или 12 контейнеров за раз. Smart Port Logistics, система, разработанная T-Systems совместно с Deutsche Telekom Innovation Laboratories, SAP и Управлением Гамбургского Порта, призвана разрешить проблему контроля большого количества машин с помощью облачного решения, установленного в Центре контроля и на планшетах водителей. Система работает из частного облака на платформе Telematic One и позволяет разворачивать дополнительные приложения, например, BYOD (Bring Your Own Device), которые пользователи используют через сервисный портал. Технология для управления Большими Данными SAP HANA объединяет данные разных компаний о нахождении транспорта, загруженности дорог и инфраструктуры и предоставляет авторизованный доступ к информации для разных сотрудников.<br />Благодаря Smart Port Logistics работники Центра контроля могут круглосуточно следить за перемещением грузовиков, которым система подсказывает оптимальные маршруты в зависимости от загруженности трасс и наличия парковочных мест. Связь производится посредством мобильного интернета. Как только грузовики выезжают из порта, система присылает водителю всю необходимую информацию о статусе близлежащих дорог. Решение позволяет разгрузить трафик вокруг порта и сократить время доставки груза. &nbsp;Ключевое отличие от уже распространённых популярных гео-сервисов заключается в том, что водители получают только необходимую информацию конкретно для решения задачи по доставке груза. Для этого используется так называемая система «гео-ограждения» – своего рода фильтр, убирающий всю лишнюю информацию, как только водитель покидает определённый периметр. &nbsp;<br />Система на базе централизованной платформы Telematic One доступна для всех заинтересованных лиц в порту Гамбурга. В дополнение к логистическим службам, доступ к информации имеют операторы терминалов, владельцы судов и менеджеры складских помещений, что позволяет избавить участников процесса от огромного количества существующих разнородных приложений. В результате проекта порт Гамбурга стал более привлекательным транспортным узлом для логистических и судоходных компаний. Управление порта использует большие данные в анонимном виде для измерения и распространения информацию о ключевых показателях эффективности: количество минут, проведенное грузовиками в порту. Теперь водитель каждого грузовика экономит до 10 минут на погрузку, а это на 5000 часов в день меньше в рамках всего логистического узла. Проект принес значительную экономию средств и реальный плюс для окружающей среды. В планах порта Гамбурга увеличение пропускной способности до 25 млн TEU к 2025 году. <br />
			<i>30.10.2018 23:13:35, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2681/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2681/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 23:13:35 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2680/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Компания: United Parcel Service (UPS).<br />Отрасль: логистика. UPS – американская логистическая компания, крупнейшая в мире по доставке посылок и управлению цепями поставок, доставляет более 16,9 миллионов грузов в день в более чем 220 странах мира. UPS использует большие данные для оптимизации маршрутов, сокращения затрат топлива и нагрузки на окружающую среду. Компания применяет радиолокацию для отслеживания грузов, собирает и анализирует показатели множества датчиков для контроля состояния транспортных средств и поведения водителей, использует данные мобильных CRM для мониторинга доставки и качества обслуживания клиентов. Для оптимизации маршрутов и сокращения затрат в компании внедрена система ORION – одна из крупнейших в мире систем, основанных на результатах математической теории исследования операций. Построение оптимальных маршрутов производится в реальном времени с использованием огромных вычислительных мощностей. Для решения этой задачи система использует картографические данные, данные о пунктах отправления и прибытия, размерах и требуемых сроках доставки грузов. Результат: экономия порядка 6 млн. литров топлива в год, сокращение выбросов углерода в атмосферу на 13 тыс. тонн ежегодно, повышение скорости доставки. <br />
			<i>30.10.2018 23:13:26, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2680/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2680/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 23:13:26 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2679/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Источник: <noindex><a href="http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80:_%D0%98%D0%A2_%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80...</a></noindex> <br /><br />По мнению Артура Рахматулина, начальника управления интеллектуальных транспортных систем компании «Техносерв», для логистики ритейла ключевыми целевыми факторами внедрения Big Data должны стать:<br />повышение эффективности управления информационными потоками;<br />создание единого информационного пространства (складская, транспортная, клиентская логистика);<br />выработка единых стандартов качества;<br />обеспечение адаптивности маршрутов и сроков поставок в реальном времени;<br />улучшение качества планирования логистических ресурсов и оптимизации использования торговых площадей;<br />повышение эффективности отслеживания перемещений товара во всех точках продаж;<br />расширение возможностей взаимодействия торговой сети с клиентами. <br />
			<i>30.10.2018 23:13:17, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2679/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2679/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 23:13:17 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>BigData в логистике. Миф или реальность?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2678/">BigData в логистике. Миф или реальность?</a></b> <i>BigData</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum8/">Информационные технологии</a>. <br />
			Добрый день<br /><br />Заинтересовался вопросом БД в логистике. Решил ради интереса заглянуть в простору интернета, чтобы вкусить опыт передовых бойцов невидомого фронта по инновациям, и получил ... бзик.... <br />Ощущение, что одна половина копи-пастит написанное, а вторая копи-пастит из накопипастенного )))<br /><br />Кое-что собрал. Может кому пригодится. &nbsp; <br />
			<i>30.10.2018 23:13:00, Nikitich.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2678/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum8/topic530/message2678/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 23:13:00 +0300</pubDate>
			<category>Информационные технологии</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
