<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Интернет портал по логистике Лобанов-логист [тема: Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ]</title>
		<link>http://lobanov-logist.ru</link>
		<description>Новое в теме Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ форума Транспорт. Экспедирование на сайте Интернет портал по логистике Лобанов-логист [lobanov-logist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:21:08 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2778/">Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</a></b> <i>В данной теме хочу получить подсказки или критические замечания на мою разработку по сокращению времени загрузки / разгрузки еврофуры за 3 минуты </i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			Понял. Спасибо большое, учту. Но в распределительные центры крупные поставщики привозят фурами. Понятно, что если в магазины развозят мелкими машинами, то сокращение времени разгрузки не имеет значения. Благодарю за совет. Можете подсказать, какие бизнесы с большим и систематическим трафиком еврофур может быть заинтересован в ускорении времени обработки и отпускания машин? <br />
			<i>15.06.2019 21:34:31, Максим.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2778/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2778/</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 21:34:31 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2775/">Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</a></b> <i>В данной теме хочу получить подсказки или критические замечания на мою разработку по сокращению времени загрузки / разгрузки еврофуры за 3 минуты </i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_eR1kaVnN" href="/new_forum/user/12699/" bx-tooltip-user-id="12699">Максим</a> написал:<br />Николай, супер информация. Я в своих рассетах экономической целесобразности опирался на среднее время разгрузки/загрузки 1 час, с учетом того что если на склад заехало 40 машин, 10-15 из них разгружаются, остальные ждут. Не могу утверждать, но думаю, что большинство складов не обеспечены в достаточном количестве ресурсами (погрузчики и люди), &nbsp;чтобы исключить ожидание машин для постановки под рампу. Поправьте пожалуйста если я не прав. Основывался я на дорожном трафике и определенной доли форс-мажоров в дороге при планировании, т.е. &nbsp;пиковые нагрузки на рампы из-за пробок, аварий и т.д. Мой принцип скорее всего не подойдёт для разовых перевозок, но должен сработать для циклических. Например:постоянный поставщик- распределительный &nbsp;центр- магазин, &nbsp;если я правильно понимаю как например пятерочка работает. Что касается выгрузки навалом, то да...тентованую машину( не самосвал) можно освободить за 1 минуту ровно в том же виде, в каком она была загружена. Более того есть возможность сократить &nbsp;воздействие вибрации при движении, что в свою очередь может сохранить часть груза, &nbsp;который может испортиться в дороге (фрукты например). Так же возможно взвесить весь груз нетто, как до загрузки, так и после нее, что в свою очередь снизит возможность хищения и более точный чем взвешивание груза вместе с транспортом, или индивидуальное взвешивание по одному палету например. &nbsp;<br />=============<br />Максим, в Сети товар поставляется как правило не фурами, а небольшими партиями, который тут же ложатся &nbsp;на полки, так как магазины не обладают большими площадями под склады. Как правило это &quot;подсобки&quot;. Поэтому поставка товара в Сети типа Пятёрочка происходит из РЦ Сети в &nbsp;опломбированных закрытых контейнерах, которые выгружаются за несколько минут!<br />&quot;Навалом&quot; товар в Сети никогда не отгружается -только в паллетах или контейнерах!<br />Логисты на складе для того и существуют, чтобы обеспечивать необходимые людские и технические ресурсы для грузопереработки товарных потоков, поэтому никаких простоев машин теоретически быть не должно! <br />
			<i>13.06.2019 11:32:23, admin.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2775/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2775/</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 11:32:23 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2774/">Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</a></b> <i>В данной теме хочу получить подсказки или критические замечания на мою разработку по сокращению времени загрузки / разгрузки еврофуры за 3 минуты </i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			Николай, супер информация. Я в своих рассетах экономической целесобразности опирался на среднее время разгрузки/загрузки 1 час, с учетом того что если на склад заехало 40 машин, 10-15 из них разгружаются, остальные ждут. Не могу утверждать, но думаю, что большинство складов не обеспечены в достаточном количестве ресурсами (погрузчики и люди), &nbsp;чтобы исключить ожидание машин для постановки под рампу. Поправьте пожалуйста если я не прав. Основывался я на дорожном трафике и определенной доли форс-мажоров в дороге при планировании, т.е. &nbsp;пиковые нагрузки на рампы из-за пробок, аварий и т.д. Мой принцип скорее всего не подойдёт для разовых перевозок, но должен сработать для циклических. Например:постоянный поставщик- распределительный &nbsp;центр- магазин, &nbsp;если я правильно понимаю как например пятерочка работает. Что касается выгрузки навалом, то да...тентованую машину( не самосвал) можно освободить за 1 минуту ровно в том же виде, в каком она была загружена. Более того есть возможность сократить &nbsp;воздействие вибрации при движении, что в свою очередь может сохранить часть груза, &nbsp;который может испортиться в дороге (фрукты например). Так же возможно взвесить весь груз нетто, как до загрузки, так и после нее, что в свою очередь снизит возможность хищения и более точный чем взвешивание груза вместе с транспортом, или индивидуальное взвешивание по одному палету например. &nbsp; <br />
			<i>12.06.2019 22:06:14, Максим.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2774/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2774/</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 22:06:14 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2773/">Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</a></b> <i>В данной теме хочу получить подсказки или критические замечания на мою разработку по сокращению времени загрузки / разгрузки еврофуры за 3 минуты </i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_6DNU3Eef" href="/new_forum/user/12699/" bx-tooltip-user-id="12699">Максим</a> написал:<br />Здравствуйте, благодарю что ответили. С IT это связано постольку поскольку. Я имею ввиду физическую разгрузку/ погрузку еврофуры длинной 13,6 метров. Я в своей производственной практике сталкивался с проблемами связанными с наличием достаточного количества техники или персонала для оперативной разгрузки/погрузки машины. Очень часто из-за низкой пропускной способности приемных окон мое производство страдало, или клиент не получал своевременно свой товар. Так же около проходной образовывалась колонна машин ожидающих погрузку/разгрузку. Иногда водители ждали и сутки, чтобы встать на рампу. <br />Подобной проблемой озадачивались такие компании как карго, разрабатывая механизмы для автоматизации процесса погрузки/ разгрузки. Но их оборудование основано на сложных гидравлических механизмах или же доработки автомобилей шлепперной автоматической передачей( что то типо конвеерной ленты из мет.пластин), что является по сути очень дорогостоящими инвестициями, с длительным сроком окупаемости. Мой принцип пока только в теории ( испытания проведу после завершения производства) позволит через одно окно принимать или отгружать товар объемом 90 м3 и весом 20 т, независимо от того, каким образом машина укомплектована (33 паллеты или навалом) &nbsp;в течении 1-1,5 минут. Что позволит исключить необходимость использовать другие окна и соответсвенно ресурсы, требуемые &nbsp;для обеспечения функционирования этих самых окон. &nbsp;<br />=============<br />Максим, &nbsp;если Вы придумали как выгрузить фуру или контейнер, загруженные &quot;навалом&quot; за минуту, то Вы просто Гений! 8) <br />Если конечно Вы не используете кузов типа &quot;самосвал&quot; и не сваливаете всё в &nbsp;большую &nbsp;кучу! &nbsp;<img src="http://lobanov-logist.ru/upload/main/smiles/5/icon_biggrin.gif" border="0" data-code=":D" data-definition="SD" alt=":D" style="width:16px;height:16px;" title="Широкая улыбка" class="bx-smile" /> <br />Мы же пока используем на складах систему &nbsp;нормативов и планирование процессов выгрузки и приёмки товара!<br />Например, для выгрузки 33 паллет из фуры погрузчиком требуется 15-20 минут, &nbsp;а для &nbsp;выгрузки и сортировки &nbsp;фуры или контейнера, загруженных &quot;навалом&quot; требуется 3-4 грузчика и 2-4часа работы! <br />
			<i>12.06.2019 15:19:39, admin.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2773/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2773/</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 15:19:39 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2772/">Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</a></b> <i>В данной теме хочу получить подсказки или критические замечания на мою разработку по сокращению времени загрузки / разгрузки еврофуры за 3 минуты </i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			Здравствуйте, благодарю что ответили. С IT это связано постольку поскольку. Я имею ввиду физическую разгрузку/ погрузку еврофуры длинной 13,6 метров. Я в своей производственной практике сталкивался с проблемами связанными с наличием достаточного количества техники или персонала для оперативной разгрузки/погрузки машины. Очень часто из-за низкой пропускной способности приемных окон мое производство страдало, или клиент не получал своевременно свой товар. Так же около проходной образовывалась колонна машин ожидающих погрузку/разгрузку. Иногда водители ждали и сутки, чтобы встать на рампу. <br />Подобной проблемой озадачивались такие компании как карго, разрабатывая механизмы для автоматизации процесса погрузки/ разгрузки. Но их оборудование основано на сложных гидравлических механизмах или же доработки автомобилей шлепперной автоматической передачей( что то типо конвеерной ленты из мет.пластин), что является по сути очень дорогостоящими инвестициями, с длительным сроком окупаемости. Мой принцип пока только в теории ( испытания проведу после завершения производства) позволит через одно окно принимать или отгружать товар объемом 90 м3 и весом 20 т, независимо от того, каким образом машина укомплектована (33 паллеты или навалом) &nbsp;в течении 1-1,5 минут. Что позволит исключить необходимость использовать другие окна и соответсвенно ресурсы, требуемые &nbsp;для обеспечения функционирования этих самых окон. &nbsp; <br />
			<i>11.06.2019 22:20:12, Максим.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2772/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2772/</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 22:20:12 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2771/">Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</a></b> <i>В данной теме хочу получить подсказки или критические замечания на мою разработку по сокращению времени загрузки / разгрузки еврофуры за 3 минуты </i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_pD6Ob8Qu" href="/new_forum/user/12699/" bx-tooltip-user-id="12699">Максим</a> написал:<br />Доброго времени суток уважаемые. Хотел бы поднять интересующую меня тему по поводу простоев транспорта ожидающих погрузку/разгрузку. Прошу не судить строго если в написанном кто то увидит элементы фантастики, так как я в большей степени специализируюсь на оптимизации производственых процессов нежели логистических и могу допустить ряд неточностей. Со своей стороны хочу нивелировать отличия логистики от производста, общей задачей выполнить требуемый объем работ, за кратчайшее время с учетом соблюдения ожидаемого качества, а так же безопасно. Мной и моей командой было разработано, спроектировано ( сейчас стадия производства) техническое решение, способное избавить крупные распределительные центы, а так же другие компании имеющие большой оборот грузовых машин от простоев на ожидание своей очереди для погрузки либо разгрузки. Расчетное время операции составляет 1-1,5 минуты от парковки с рампой до полного освобождения грузового борта.<br />Кроме времени простоя экономия на использовании спецтехники, а так же персонала. Так как непосредственно в процессе разгрузки/погрузки учавствует 1 человек.На сколько данное предложение могло бы быть интересно крупным ритейлерам. Кому бы еще могло помочь сократить затраты данное решение. Готов ответить на дополнительные вопросы.<br />=============<br />Привет Максим!<br /><br />Похвально, но такие ИТ системы уже давно на рынке есть и используются &nbsp;крупными &nbsp;СК.<br /><br />Система управления складским двором или YMS (Yard Management System) осуществляет диспетчеризацию всех транспортных средств внутри склада и функционирует вместе с системами управления складом (WMS) и управления транспортом (TMS)<br /><br />В чём новизна и преимущество вашей &nbsp;системы? <br />
			<i>11.06.2019 11:06:46, admin.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2771/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2771/</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 11:06:46 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2770/">Оптимизация логистической цепочки за счет сокращения времени погрузочно- разгрузочных работ</a></b> <i>В данной теме хочу получить подсказки или критические замечания на мою разработку по сокращению времени загрузки / разгрузки еврофуры за 3 минуты </i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			Доброго времени суток уважаемые. Хотел бы поднять интересующую меня тему по поводу простоев транспорта ожидающих погрузку/разгрузку. Прошу не судить строго если в написанном кто то увидит элементы фантастики, так как я в большей степени специализируюсь на оптимизации производственых процессов нежели логистических и могу допустить ряд неточностей. Со своей стороны хочу нивелировать отличия логистики от производста, общей задачей выполнить требуемый объем работ, за кратчайшее время с учетом соблюдения ожидаемого качества, а так же безопасно. Мной и моей командой было разработано, спроектировано ( сейчас стадия производства) техническое решение, способное избавить крупные распределительные центы, а так же другие компании имеющие большой оборот грузовых машин от простоев на ожидание своей очереди для погрузки либо разгрузки. Расчетное время операции составляет 1-1,5 минуты от парковки с рампой до полного освобождения грузового борта.<br />Кроме времени простоя экономия на использовании спецтехники, а так же персонала. Так как непосредственно в процессе разгрузки/погрузки учавствует 1 человек.На сколько данное предложение могло бы быть интересно крупным ритейлерам. Кому бы еще могло помочь сократить затраты данное решение. Готов ответить на дополнительные вопросы. <br />
			<i>10.06.2019 10:38:12, Максим.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2770/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic555/message2770/</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 10:38:12 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
